Taux de Crédits immobiliers Septembre 2020
Taux de Crédits Immobiliers de Septembre 2020 :
Ce mois ci les taux sont sensiblement à la baisse…
Profitez de cette opportunité pour enfin devenir propriétaire ou investir dans un bien plus grand avec un extérieur.
BAREME SEPTEMBRE 2020 | ||
Plus de 50k€ de revenus/an | ||
DUREE | Taux HA* | Mensualité pour 10k€ empruntés |
10 ans | 0,50% | 85,45 € |
12 ans | 0,60% | 71,99 € |
15 ans | 0,75% | 58,76 € |
20 ans | 0,92% | 45,63 € |
25 ans | 1,08% | 38,05 € |
Moins de 50k€ de revenus/an | ||
DUREE | Taux HA* | Mensualité pour 10k€ empruntés |
10 ans | 0,79% | 86,70 € |
12 ans | 0,90% | 73,29 € |
15 ans | 1,04% | 60,03 € |
20 ans | 1,19% | 46,84€ |
25 ans | 1,46% | 39,81 € |
*Taux Fixes Hors Assurance
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé du début à la fin de votre projet d’acquisition : en tant que professionnel du Crédit Immobilier et grâce à nos partenariats nationaux, nous négocions pour vous les meilleurs conditions : taux, assurances, garanties… Vous gagnez du temps et de l’argent.
Pour toute information, prenez contact au 04 88 91 94 84
Tout contrat de crédit signé vous engage au remboursement et entame votre capacité d’endettement.